微儀光電超分辨顯微成像系統(tǒng),分為兩種:一種是脈沖型STED超分辨成像系統(tǒng)(可升級 FLIM熒光壽命成像 ),另一種是低功率DE-STED超分辨成像系統(tǒng)。
由于該產(chǎn)品已進行多次功能升級和更新迭代,我們不保證提供的圖片和各項參數(shù)等信息完全一致,我們建議您點擊此處聯(lián)系我們的在線工程師為您服務(wù),同時我們也歡迎您電話咨詢:4001-123-022
| 超分辨STED顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | ||
| 光纖激光器 | 共聚焦模塊激光波段:405nm/488nm/561nm(固體)/640nm | |
| 探測器 | ≥4個,APD,具備極低的暗電流和超高的光子檢測靈敏度 | |
| *大拍攝速度 | 標(biāo)準(zhǔn)拍攝速度為1FPS@512*512像素 | |
| 掃描方式 | X-Y, X-Y-T, X-Y-Z, X-Y-Z-T, X-Y-Z--T | |
| 分辨率 | 共聚焦模塊:橫向150nm,軸向300nm STED:橫向40nm,軸向60nm | |
| 視場 | 120um×120um(100×物鏡) | |
| 連續(xù)光譜 | 分光精度 | 10nm |
| 顯微鏡 | 全自動熒光顯微鏡,具備明場、微分干涉、熒光等觀察方式,可外接相機 | |
| 物鏡 | 平場復(fù)消色差物鏡 | |
| 載物臺 | 高精度電動載物臺,精度優(yōu)于0.7um | |
| 光學(xué)放大 | 10×、20×、40×、60×(油鏡)、100×(油鏡,N.A.≥1.4) | |
| 適配/轉(zhuǎn)換器 | 電動物鏡轉(zhuǎn)換器、電動濾光片切換、穩(wěn)焦模塊、電動光閘 | |
| 熒光裝置 | 電動物鏡轉(zhuǎn)換器、電動濾光片轉(zhuǎn)換、電動聚光鏡切 | |
| 工作站 | Windows 10 Pro 64bit,硬盤≥2TB,內(nèi)存≥64GB | |
| 成像及分析軟件 | 成像:4通道熒光成像、分辨率8192*8192、時間序列拍攝、自動大視場拼接成像、自動z軸分層掃描 | |
| 處理:特征增強、三維重構(gòu)、多維成像、時序編輯等 | ||
| 分析:交互式測量功能、細(xì)胞自動識別、單細(xì)胞定量分析、亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)分析、熒光共定位分析、基于AI的自動分析測量功能等 | ||
| 擴展 | 活細(xì)胞成像(可選配活細(xì)胞工作站) | |
| 防震臺 | 頻率范圍:5-30Hz | |
